Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Мильчаков М.Б.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Мильчаков М.Б. (КиОП-491: ДП/ГЭ 0 ПРЕДЗАЩИТА Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2026 100
2.Мильчаков М.Б. Дежурный по жд станции 0 ПМ 1 Устройства СЦБ и связи Лекция 8 7 8 0 0,0 0 20.07.2027 100
3.Мильчаков М.Б. КиАТ-311 0 ПП 03.01 Производственная практика (по профилю специальности) (выдача задания) Лекция 2 2 2 0 0,0 0 20.07.2024 100
4.Мильчаков М.Б. КиАТ-311 0 МДК 01.02 Теоретические основы построения и эксплуатации перегонных систем автоматики Лекция 66 66 66 0 0,0 0 20.07.2024 100
5.Мильчаков М.Б. КиАТ-311 0 МДК 01.02 Теоретические основы построения и эксплуатации перегонных систем автоматики/ ЭКЗАМЕН Лекция 2 2 4 -2 0,0 0 20.07.2024 200
6.Мильчаков М.Б. КиАТ-311 0 МДК 01.02 Теоретические основы построения и эксплуатации перегонных систем автоматики/ КОНСУЛЬТАЦИЯ Лекция 2 2 2 0 0,0 0 20.07.2024 100
7.Мильчаков М.Б. КиАТ-311 0 ПП 02.01 Производственная практика (по профилю специальности)/ ДИФ.ЗАЧЕТ Лекция 2 2 0 2 28,0 0 20.07.2024 0
8.Мильчаков М.Б. КиАТ-311 0 ПП 02.01 Производственная практика (по профилю специальности) (выдача задания) Лекция 2 2 2 0 0,0 0 20.07.2024 100
9.Мильчаков М.Б. КиАТ-311 0 ПП 04.01 Производственная практика (по профилю специальности) (выдача задания) Лекция 2 2 2 0 0,0 0 20.07.2024 100
10.Мильчаков М.Б. КиАТ-311 0 ПП 03.01 Производственная практика (по профилю специальности)/ ДИФ.ЗАЧЕТ Лекция 2 2 2 0 0,0 0 20.07.2024 100
11.Мильчаков М.Б. КиАТ-311 0 ПП 04.01 Производственная практика (по профилю специальности)/ ДИФ.ЗАЧЕТ Лекция 2 2 2 0 0,0 0 20.07.2024 100
12.Мильчаков М.Б. КиАТ-311 0 ПМ 04 Экзамен по модулю Лекция 2 2 2 0 0,0 0 20.07.2024 100
13.Мильчаков М.Б. КиАТ-311 0 УП 04.01 Учебная практика (электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств СЦБ) Лекция 36 36 36 0 0,0 0 20.07.2024 100
14.Мильчаков М.Б. КиАТ-311 0 ПМ 03 Экзамен по модулю Лекция 2 2 2 0 0,0 0 20.07.2024 100
15.Мильчаков М.Б. КиАТ-411 0 ПДПр Производственная практика (преддипломная) выдача задания Лекция 2 2 2 0 0,0 0 20.07.2026 100
16.Мильчаков М.Б. КиАТ-411 0 ПДПр Производственная практика (преддипломная)/ПРИЕМ ОТЧЕТОВ Лекция 2 2 4 -2 0,0 0 20.07.2026 200
17.Мильчаков М.Б. КиАТ-411 1 ПМ 01-02 Экзамен по модулю Лекция 2 2 4 -2 0,0 0 20.07.2026 200
18.Мильчаков М.Б. КиАТ-411 1 ЗАЩИТА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА Лекция 2 2 0 2 1,0 0 20.07.2026 0
19.Мильчаков М.Б. КиАТ-411 0 Консультация по ДП Лекция 24 23 18 6 2,9 0 20.07.2026 75
20.Мильчаков М.Б. КиАТ-411 2 ПРЕДЗАЩИТА Лекция 2 2 0 2 1,0 0 20.07.2026 0
21.Мильчаков М.Б. КиАТ-411 0 МДК 02.01 Организация, обслуживание, монтаж и наладка систем автоматики и телемеханики Лекция 42 41 42 0 0,0 0 20.07.2026 100
22.Мильчаков М.Б. КиАТ-411 0 Характеристика отказов в устройствах и системах СЦБ Лекция 24 23 24 0 0,0 0 20.07.2026 100
23.Мильчаков М.Б. КиЭТ-351/411 2 МДК.02.01.Организация работ и управление подразделением организации/ЭКЗАМЕН/ ПЕРЕСДАЧА Лекция 2 2 2 0 0,0 0 20.07.2026 100

 

Обновлено: 19.06.2026 в 15:25.