Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Бушмакин А.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бушмакин А.С. Дежурный по жд станции 0 ПМ 1 Устройства электроснабжения Лекция 4 4 4 0 0,0 0 20.07.2027 100
2.Бушмакин А.С. КиАТ-211 0 Электротехника Лекция 58 58 58 0 0,0 0 20.07.2024 100
3.Бушмакин А.С. КиАТ-211 0 Электротехника консультация Лекция 2 2 0 2 28,0 0 20.07.2024 0
4.Бушмакин А.С. КиАТ-211 0 Электронная техника Лекция 69 69 70 -1 0,0 0 20.07.2024 101
5.Бушмакин А.С. КиАТ-211 1 Электротехника экзамен Лекция 2 2 0 2 28,0 0 20.07.2024 0
6.Бушмакин А.С. КиАТ-211 2 Электронная техника экзамен Лекция 2 2 0 2 28,0 0 20.07.2024 0
7.Бушмакин А.С. КиАТ-311 0 Электроника-ЭКЗ-пересдача2 Лекция 2 2 2 0 0,0 0 20.07.2024 100
8.Бушмакин А.С. КиАТ-411 0 МДК.01.03 Теоретические основы построения и эксплуатации микропроцессорных и диагностических систем автоматики Лекция 38 37 38 0 0,0 0 20.07.2026 100
9.Бушмакин А.С. КиВХ-211 0 Электроника и микропроцессорная техника Лекция 66 66 66 0 0,0 0 20.07.2024 100
10.Бушмакин А.С. КиВХ-211 0 Электроника и МПТ/ КОНСУЛЬТАЦИЯ Лекция 2 2 0 2 28,0 0 20.07.2024 0
11.Бушмакин А.С. КиВХ-211 0 Электроника и МПТ/ ЭКЗАМЕН Лекция 2 2 0 2 28,0 0 20.07.2024 0
12.Бушмакин А.С. КиВХ-311 0 Электроника-ЭКЗ-пересдача2 Лекция 2 2 2 0 0,0 0 20.07.2024 100
13.Бушмакин А.С. КиЭТ-151,212 0 Электроника и МПТ/ КОНСУЛЬТАЦИЯ Лекция 2 2 0 2 28,0 0 20.07.2024 0
14.Бушмакин А.С. КиЭТ-151,212 2 Электрические машины экзамен Лекция 2 2 0 2 28,0 0 20.07.2024 0
15.Бушмакин А.С. КиЭТ-151,212 0 Электрические машины/консульт Лекция 2 2 0 2 28,0 0 20.07.2024 0
16.Бушмакин А.С. КиЭТ-151,212 0 Электроника и МПТ/ ЭКЗАМЕН Лекция 2 2 0 2 28,0 0 20.07.2024 0
17.Бушмакин А.С. КиЭТ-151,212 0 Электроника и микропроцессорная техника Лекция 66 66 66 0 0,0 0 20.07.2024 100
18.Бушмакин А.С. КиЭТ-151,212 0 Электрические машины Лекция 86 86 80 6 84,0 0 20.07.2024 93
19.Бушмакин А.С. КиЭТ-211 0 Электроника и микропроцессорная техника Лекция 66 66 66 0 0,0 0 20.07.2024 100
20.Бушмакин А.С. КиЭТ-211 0 Электрические машины/консульт Лекция 2 2 0 2 28,0 0 20.07.2024 0
21.Бушмакин А.С. КиЭТ-211 0 Электрические машины Лекция 86 86 82 4 56,0 0 20.07.2024 95
22.Бушмакин А.С. КиЭТ-211 0 Электроника и МПТ/ ЭКЗАМЕН Лекция 2 2 0 2 28,0 0 20.07.2024 0
23.Бушмакин А.С. КиЭТ-211 2 Электрические машины экзамен Лекция 2 2 0 2 28,0 0 20.07.2024 0
24.Бушмакин А.С. КиЭТ-211 0 Электроника и МПТ/ КОНСУЛЬТАЦИЯ Лекция 2 2 0 2 28,0 0 20.07.2024 0
25.Бушмакин А.С. КиЭТ-251 2 МДК 01.01 Конструкция, ТО и ремонт подвижного состава (ЭПС)/ ЭКЗАМЕН Лекция 2 2 0 2 28,0 0 20.07.2024 0
26.Бушмакин А.С. КиЭТ-251 0 Электропривод и преобразователи п.с. Лекция 22 22 22 0 0,0 0 20.07.2024 100
27.Бушмакин А.С. КиЭТ-251 0 Классный час Лекция 2 2 12 -10 0,0 0 20.07.2024 600
28.Бушмакин А.С. КиЭТ-251 0 Электроника-ЭКЗ-пересдача2 Лекция 2 2 2 0 0,0 0 20.07.2024 100
29.Бушмакин А.С. КиЭТ-311/312 0 Электроника-ЭКЗ-пересдача2 Лекция 2 2 2 0 0,0 0 20.07.2024 100
30.Бушмакин А.С. Помощник машиниста 0 ПМ 3 - Электрические машины и аккумуляторные батареи Лекция 10 9 10 0 0,0 0 20.07.2027 100
31.Бушмакин А.С. Помощник машиниста 0 ПМ 1 Безопасная эксплуатация электрических установок потребителей Лекция 34 31 34 0 0,0 0 20.07.2027 100
32.Бушмакин А.С. Помощник машиниста 0 ПМ 1 Безопасная эксплуатация электрических установок потребителей Лекция 38 35 38 0 0,0 0 20.07.2027 100
33.Бушмакин А.С. Помощник машиниста 0 ПМ 3 - Электрические машины и аккумуляторные батареи Лекция 6 6 6 0 0,0 0 20.07.2027 100

 

Обновлено: 19.06.2026 в 15:25.