Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: (((КиОП-191: 3 сессия

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Братухина Е.А. (((КиОП-191: 3 сессия 0 Технические средства (на ж.д.транспорте) Лекция 4 4 0 4 56,0 0 28.05.2026 0
2.Братухина Е.А. (((КиОП-191: 3 сессия 0 Технические средства (на ж.д.транспорте)/ экзамен Лекция 2 2 4 -2 0,0 0 28.05.2026 200
3.Буякова Е.В. (((КиОП-191: 3 сессия 0 Иностранный язык/ диф.зачет Лекция 2 2 2 0 0,0 0 28.05.2026 100
4.Буякова Е.В. (((КиОП-191: 3 сессия 0 Иностранный язык в профессиональной деятельности Лекция 6 6 6 0 0,0 0 28.05.2026 100
5.Гогулина Л.Л. (((КиОП-191: 3 сессия 0 Основы финансовой грамотности/ ДИФ.ЗАЧЕТ Лекция 2 2 2 0 0,0 0 28.05.2026 100
6.Гогулина Л.Л. (((КиОП-191: 3 сессия 0 Основы финансовой грамотности Лекция 4 4 4 0 0,0 0 28.05.2026 100
7.Нечаева И.А. (((КиОП-191: 3 сессия 0 Электротехника и электроника Лекция 2 2 2 0 0,0 0 28.05.2026 100
8.Нечаева И.А. (((КиОП-191: 3 сессия 0 Электротехника экзамен Лекция 2 2 4 -2 0,0 0 28.05.2026 200
9.Скопина Л.М. (((КиОП-191: 3 сессия 0 Рус.яз.и культ.речи Лекция 2 2 2 0 0,0 0 28.05.2026 100
10.Фалалеев А.В. (((КиОП-191: 3 сессия 0 Инженерная графика/ диф.зачет Лекция 2 2 2 0 0,0 0 28.05.2026 100

 

Обновлено: 19.06.2026 в 15:25.