Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: (КиВХ-491: ГЭ

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бакшала В.Е. (КиВХ-491: ГЭ 0 Орг.собрание Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2026 100
2.Бакшала В.Е. (КиВХ-491: ГЭ 0 Консультация для подготовки к ГЭ Лекция 4 4 4 0 0,0 0 20.07.2026 100
3.Бакшала В.Е. (КиВХ-491: ГЭ 2 ГОСЭКЗАМЕН: ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ Лекция 2 2 0 2 1,0 0 20.07.2026 0
4.Бирюкова Н.Е. (КиВХ-491: ГЭ 1 ГОСЭКЗАМЕН: ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ Лекция 2 2 0 2 1,0 0 20.07.2026 0
5.Бирюкова Н.Е. (КиВХ-491: ГЭ 1 ГОСЭКЗАМЕН: ТЕСТИРОВАНИЕ Лекция 2 2 2 0 0,0 0 20.07.2026 100
6.Буркова А.А. (КиВХ-491: ГЭ 0 Консультация для подготовки к ГЭ Лекция 2 2 2 0 0,0 0 20.07.2026 100
7.Буркова А.А. (КиВХ-491: ГЭ 2 ГОСЭКЗАМЕН: ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ Лекция 2 2 0 2 1,0 0 20.07.2026 0
8.Ведерников С.В. (КиВХ-491: ГЭ 0 Консультация для подготовки к ГЭ Лекция 2 2 2 0 0,0 0 20.07.2026 100
9.Старикова Н.Е. (КиВХ-491: ГЭ 0 Допуск к ГИА Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2026 100
10.Трапицына О.В. (КиВХ-491: ГЭ 1 ГОСЭКЗАМЕН: ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ Лекция 2 2 0 2 1,0 0 20.07.2026 0
11.Трапицына О.В. (КиВХ-491: ГЭ 2 ГОСЭКЗАМЕН: ТЕСТИРОВАНИЕ Лекция 2 2 2 0 0,0 0 20.07.2026 100

 

Обновлено: 19.06.2026 в 15:25.