Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: (((КиОП-191: 2 сессия

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Братухина Е.А. (((КиОП-191: 2 сессия 0 Основы бережливого производства/ ДИФ.ЗАЧЕТ Лекция 2 2 2 0 0,0 0 20.02.2026 100
2.Братухина Е.А. (((КиОП-191: 2 сессия 0 Основы бережливого производства Лекция 6 6 6 0 0,0 0 20.02.2026 100
3.Братухина Е.А. (((КиОП-191: 2 сессия 0 Технические средства (на ж.д.транспорте) Лекция 14 14 18 -4 0,0 0 20.02.2026 129
4.Гогулина Л.Л. (((КиОП-191: 2 сессия 0 Основы финансовой грамотности Лекция 10 10 10 0 0,0 0 20.02.2026 100
5.Кирилловых В.А. (((КиОП-191: 2 сессия 0 Метрология, стандартизация и сертификация Лекция 6 6 6 0 0,0 0 20.02.2026 100
6.Кирилловых В.А. (((КиОП-191: 2 сессия 0 Метрология, стандартизация и сертификация/ ДИФ.ЗАЧЕТ Лекция 2 2 2 0 0,0 0 20.02.2026 100
7.Нечаева И.А. (((КиОП-191: 2 сессия 0 Электротехника Лекция 10 10 10 0 0,0 0 20.02.2026 100
8.Рязанова М.В. (((КиОП-191: 2 сессия 0 Математика ЭКЗАМЕН Лекция 2 2 4 -2 0,0 0 20.02.2026 200
9.Рязанова М.В. (((КиОП-191: 2 сессия 0 Математика Лекция 2 2 2 0 0,0 0 20.02.2026 100
10.Скопина Л.М. (((КиОП-191: 2 сессия 0 Рус.яз.и культ.речи Лекция 8 8 8 0 0,0 0 20.02.2026 100
11.Трапицына О.В. (((КиОП-191: 2 сессия 0 Информатика диф.зачет Лекция 4 4 4 0 0,0 0 20.02.2026 100
12.Фалалеев А.В. (((КиОП-191: 2 сессия 0 Инженерная графика/ диф.зачет Лекция 2 2 0 2 28,0 0 20.02.2026 0

 

Обновлено: 19.06.2026 в 15:25.