Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: КиЭТ-251

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бакшала В.Е. КиЭТ-251 2 МДК 01.02 Эксплуатация подвижного состава (ЭПС) и обеспечение безопасности движения поездов/ ЭКЗАМЕН Лекция 2 2 0 2 28,0 0 20.07.2024 0
2.Бакшала В.Е. КиЭТ-251 0 Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения Лекция 48 48 48 0 0,0 0 20.07.2024 100
3.Бакшала В.Е. КиЭТ-251 0 Техническая эксплуатация ЭПС Лекция 30 30 30 0 0,0 0 20.07.2024 100
4.Бакшала В.Е. КиЭТ-251 0 Поездная радиосвязь и регламент переговоров Лекция 30 30 30 0 0,0 0 20.07.2024 100
5.Буркова А.А. КиЭТ-251 0 ПП 04.01 Производственная практика (по профилю специальности) (выдача задания) Лекция 2 2 2 0 0,0 0 20.07.2024 100
6.Буркова А.А. КиЭТ-251 0 ПП 02.01 Производственная практика (по профилю специальности) (выдача задания) Лекция 2 2 2 0 0,0 0 20.07.2024 100
7.Буркова А.А. КиЭТ-251 0 ПП 02.01 Производственная практика (по профилю специальности)/ ДИФ.ЗАЧЕТ Лекция 2 2 2 0 0,0 0 20.07.2024 100
8.Буркова А.А. КиЭТ-251 0 ПП 04.01 Производственная практика (по профилю специальности)/ ДИФ.ЗАЧЕТ Лекция 2 2 2 0 0,0 0 20.07.2024 100
9.Буркова А.А. КиЭТ-251 0 МДК.02.02 Управление производственной деятельностью малого структурного подразделения Лекция 38 38 38 0 0,0 0 20.07.2024 100
10.Бушмакин А.С. КиЭТ-251 2 МДК 01.01 Конструкция, ТО и ремонт подвижного состава (ЭПС)/ ЭКЗАМЕН Лекция 2 2 0 2 28,0 0 20.07.2024 0
11.Бушмакин А.С. КиЭТ-251 0 Электропривод и преобразователи п.с. Лекция 22 22 22 0 0,0 0 20.07.2024 100
12.Бушмакин А.С. КиЭТ-251 0 Электроника-ЭКЗ-пересдача2 Лекция 2 2 2 0 0,0 0 20.07.2024 100
13.Бушмакин А.С. КиЭТ-251 0 Классный час Лекция 2 2 12 -10 0,0 0 20.07.2024 600
14.Буякова Е.В. КиЭТ-251 0 Иностранный язык в профессиональной деятельности Лекция 38 38 38 0 0,0 0 20.07.2024 100
15.Журавлев А.В. КиЭТ-251 0 МДК 01.02 Локомотивные системы безопасности движения Лекция 18 18 18 0 0,0 0 20.07.2024 100
16.Журавлев А.В. КиЭТ-251 1 МДК 01.02 Эксплуатация подвижного состава (ЭПС) и обеспечение безопасности движения поездов/ ЭКЗАМЕН Лекция 2 2 0 2 28,0 0 20.07.2024 0
17.Журавлев А.В. КиЭТ-251 1 МДК 01.01 Конструкция, ТО и ремонт подвижного состава (ЭПС)/ ЭКЗАМЕН Лекция 2 2 0 2 28,0 0 20.07.2024 0
18.Журавлев А.В. КиЭТ-251 0 МДК.04.01 Специальные технологии Лекция 38 38 38 0 0,0 0 20.07.2024 100
19.Журавлев А.В. КиЭТ-251 0 МДК 01.02 Основы локомотивной тяги Лекция 30 30 30 0 0,0 0 20.07.2024 100
20.Журавлев А.В. КиЭТ-251 0 Электрическое оборудование ЭПС Лекция 22 22 22 0 0,0 0 20.07.2024 100
21.Журавлев А.В. КиЭТ-251 0 Автоматические тормоза ПС Лекция 24 24 24 0 0,0 0 20.07.2024 100
22.Журавлев А.В. КиЭТ-251 0 Электрические цепи ЭПС Лекция 24 24 24 0 0,0 0 20.07.2024 100
23.Калинина Т.В. КиЭТ-251 0 МДК 02.01 Планирование и организация работы структурного подразделения Лекция 50 50 50 0 0,0 0 20.07.2024 100
24.Кирилловых В.А. КиЭТ-251 0 Материалов-ЭКЗАМЕН-пересдача 2 Лекция 2 2 2 0 0,0 0 20.07.2024 100
25.Комиссия КиЭТ-251 0 ПМ 04 Экзамен по модулю Лекция 2 2 2 0 0,0 0 20.07.2024 100
26.Машковцева И.В. КиЭТ-251 0 Тех.мех-ЭКЗАМЕН-пересдача 2 Лекция 2 2 6 -4 0,0 0 20.07.2024 300
27.Мезрина Л.В. КиЭТ-251 0 МДК.03.01 Разработка технологических процессов, техической и технологической документации Лекция 38 38 38 0 0,0 0 20.07.2024 100
28.Пшеницына С.П. КиЭТ-251 0 Физическая культура Лекция 38 38 38 0 0,0 0 20.07.2024 100

 

Обновлено: 19.06.2026 в 15:25.