Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: КиОП-212

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бирюкова Н.Е. КиОП-212 0 Русский язык ЭКЗАМ-пересдача 2 Лекция 2 2 2 0 0,0 0 20.07.2024 100
2.Братухина Е.А. КиОП-212 0 Технические средства (на ж.д.транспорте) Лекция 42 42 38 4 56,0 0 20.07.2024 90
3.Братухина Е.А. КиОП-212 0 Основы бережливого производства Лекция 32 32 28 4 56,0 0 20.07.2024 88
4.Братухина Е.А. КиОП-212 0 Технические средства (на ж.д.транспорте)/ экзамен Лекция 2 2 0 2 28,0 0 20.07.2024 0
5.Братухина Е.А. КиОП-212 0 Технические средства (на ж.д.транспорте)/ консультация Лекция 2 2 0 2 28,0 0 20.07.2024 0
6.Братухина Е.А. КиОП-212 0 Экология на жд транспорте Лекция 32 32 28 4 56,0 0 20.07.2024 88
7.Братухина Е.А. КиОП-212 0 Классный час Лекция 2 2 48 -46 0,0 0 20.07.2024 2400
8.Буякова Е.В. КиОП-212 0 Иностранный язык в профессиональной деятельности Лекция 48 48 48 0 0,0 0 20.07.2024 100
9.Гогулина Л.Л. КиОП-212 0 История России Лекция 36 36 36 0 0,0 0 20.07.2024 100
10.Исупова А.М. КиОП-212 0 Информатика Лекция 38 38 38 0 0,0 0 20.07.2024 100
11.Кокулова О.В. КиОП-212 0 МДК.02.01 Организация движения (на жд транспорте) Лекция 42 42 42 0 0,0 0 20.07.2024 100
12.Кононова И.В. КиОП-212 0 Транспортная система России Лекция 48 48 48 0 0,0 0 20.07.2024 100
13.Мамедова Н.В. КиОП-212 0 Математика ЭКЗАМЕН-пересдача 2 Лекция 2 2 2 0 0,0 0 20.07.2024 100
14.Нечаева И.А. КиОП-212 0 Электротехника экзамен Лекция 2 2 0 2 28,0 0 20.07.2024 0
15.Нечаева И.А. КиОП-212 0 Электротехника консультация Лекция 2 2 0 2 28,0 0 20.07.2024 0
16.Нечаева И.А. КиОП-212 0 Физика ЭКЗАМЕН-пересдача 2 Лекция 2 2 2 0 0,0 0 20.07.2024 100
17.Нечаева И.А. КиОП-212 0 Электротехника Лекция 56 56 54 2 28,0 0 20.07.2024 96
18.Пацюк Т.С. КиОП-212 0 МДК.03.02 Обеспечение грузовых перевозок на жд транспорте Лекция 84 84 84 0 0,0 0 20.07.2024 100
19.Пшеницына С.П. КиОП-212 0 Физическая культура Лекция 48 48 46 2 28,0 0 20.07.2024 96
20.Старикова Н.Е. КиОП-212 0 Станции и узлы консультация Лекция 2 2 0 2 28,0 0 20.07.2024 0
21.Старикова Н.Е. КиОП-212 0 Станции и узлы экзамен Лекция 2 2 0 2 28,0 0 20.07.2024 0
22.Старикова Н.Е. КиОП-212 0 Станции и узлы Лекция 64 64 68 -4 0,0 0 20.07.2024 106
23.Шиляева С.Л. КиОП-212 0 МДК.01.01 Технология перевозочного процесса на жд транспорте Лекция 54 54 54 0 0,0 0 20.07.2024 100

 

Обновлено: 19.06.2026 в 15:25.