Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: КиОП-211

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бирюкова Н.Е. КиОП-211 0 Русский язык ЭКЗАМ-пересдача 2 Лекция 2 2 2 0 0,0 0 20.07.2024 100
2.Братухина Е.А. КиОП-211 0 Классный час Лекция 2 2 38 -36 0,0 0 20.07.2024 1900
3.Братухина Е.А. КиОП-211 0 Технические средства (на ж.д.транспорте) Лекция 38 38 36 2 28,0 0 20.07.2024 95
4.Братухина Е.А. КиОП-211 0 Основы бережливого производства Лекция 32 32 32 0 0,0 0 20.07.2024 100
5.Братухина Е.А. КиОП-211 0 Технические средства (на ж.д.транспорте)/ консультация Лекция 2 2 0 2 28,0 0 20.07.2024 0
6.Братухина Е.А. КиОП-211 0 Технические средства (на ж.д.транспорте)/ экзамен Лекция 2 2 0 2 28,0 0 20.07.2024 0
7.Братухина Е.А. КиОП-211 0 Экология на жд транспорте Лекция 32 32 30 2 28,0 0 20.07.2024 94
8.Буякова Е.В. КиОП-211 0 Иностранный язык в профессиональной деятельности Лекция 48 48 48 0 0,0 0 20.07.2024 100
9.Гогулина Л.Л. КиОП-211 0 История России Лекция 36 36 36 0 0,0 0 20.07.2024 100
10.Горбунова Д.Э. КиОП-211 0 Станции и узлы экзамен Лекция 2 2 4 -2 0,0 0 20.07.2024 200
11.Горбунова Д.Э. КиОП-211 0 Станции и узлы Лекция 56 56 60 -4 0,0 0 20.07.2024 107
12.Горбунова Д.Э. КиОП-211 0 Станции и узлы консультация Лекция 2 2 2 0 0,0 0 20.07.2024 100
13.Исупова А.М. КиОП-211 0 Информатика Лекция 38 38 38 0 0,0 0 20.07.2024 100
14.Кокулова О.В. КиОП-211 0 МДК.02.01 Организация движения (на жд транспорте) Лекция 42 42 42 0 0,0 0 20.07.2024 100
15.Кононова И.В. КиОП-211 0 Транспортная система России Лекция 48 48 48 0 0,0 0 20.07.2024 100
16.Мамедова Н.В. КиОП-211 0 Математика ЭКЗАМЕН-пересдача 2 Лекция 2 2 2 0 0,0 0 20.07.2024 100
17.Нечаева И.А. КиОП-211 0 Электротехника Лекция 56 56 56 0 0,0 0 20.07.2024 100
18.Нечаева И.А. КиОП-211 0 Физика ЭКЗАМЕН-пересдача 2 Лекция 2 2 2 0 0,0 0 20.07.2024 100
19.Нечаева И.А. КиОП-211 0 Электротехника консультация Лекция 2 2 2 0 0,0 0 20.07.2024 100
20.Нечаева И.А. КиОП-211 0 Электротехника экзамен Лекция 2 2 4 -2 0,0 0 20.07.2024 200
21.Пацюк Т.С. КиОП-211 0 МДК.03.02 Обеспечение грузовых перевозок на жд транспорте Лекция 84 84 84 0 0,0 0 20.07.2024 100
22.Пшеницына С.П. КиОП-211 0 Физическая культура Лекция 48 48 48 0 0,0 0 20.07.2024 100
23.Шиляева С.Л. КиОП-211 0 МДК.01.01 Технология перевозочного процесса на жд транспорте Лекция 54 54 54 0 0,0 0 20.07.2024 100

 

Обновлено: 19.06.2026 в 15:25.