Журнал занятий
- Инженерная графика
- 22.06.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 12.01.2026 | 4 | КиЭТ-211 | 0 | Фалалеев А.В. | 2211 |
| 2. | 13.01.2026 | 1 | КиЭТ-211 | 0 | Фалалеев А.В. | 2206 |
| 3. | 03.02.2026 | 1 | КиЭТ-211 | 0 | Фалалеев А.В. | 2112 |
| 4. | 04.02.2026 | 2 | КиЭТ-211 | 0 | Фалалеев А.В. | 2112 |
| 5. | 10.02.2026 | 1 | КиЭТ-211 | 0 | Фалалеев А.В. | 2112 |
| 6. | 11.02.2026 | 2 | КиЭТ-211 | 0 | Фалалеев А.В. | 2211 |
| 7. | 18.02.2026 | 2 | КиЭТ-211 | 0 | Фалалеев А.В. | 2211 |
| 8. | 20.02.2026 | 1 | КиЭТ-211 | 0 | Фалалеев А.В. | 2211 |
| 9. | 20.02.2026 | 2 | КиЭТ-211 | 0 | Фалалеев А.В. | 2211 |
| 10. | 24.02.2026 | 1 | КиЭТ-211 | 0 | Фалалеев А.В. | 2206 |
| 11. | 25.02.2026 | 2 | КиЭТ-211 | 0 | Фалалеев А.В. | 2211 |
| 12. | 27.02.2026 | 4 | КиЭТ-211 | 0 | Фалалеев А.В. | 3113 |
| 13. | 03.03.2026 | 1 | КиЭТ-211 | 0 | Фалалеев А.В. | 2206 |
| 14. | 04.03.2026 | 2 | КиЭТ-211 | 0 | Фалалеев А.В. | 2211 |
| 15. | 10.03.2026 | 2 | КиЭТ-211 | 0 | Фалалеев А.В. | 2206 |
| 16. | 10.04.2026 | 3 | КиЭТ-211 | 0 | Фалалеев А.В. | 2117 |
| 17. | 22.04.2026 | 3 | КиЭТ-211 | 0 | Фалалеев А.В. | 2211 |
| 18. | 24.04.2026 | 2 | КиЭТ-211 | 0 | Фалалеев А.В. | 2211 |
| 19. | 29.04.2026 | 3 | КиЭТ-211 | 0 | Фалалеев А.В. | 2211 |
| 20. | 29.04.2026 | 4 | КиЭТ-211 | 0 | Фалалеев А.В. | 2211 |
| 21. | 30.04.2026 | 1 | КиЭТ-211 | 0 | Фалалеев А.В. | 2211 |
| 22. | 30.04.2026 | 2 | КиЭТ-211 | 0 | Фалалеев А.В. | 2211 |
Обновлено: 19.06.2026 в 15:25.