Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 13.01.2026 | 5 | КиВХ-111 | 0 | Васильева У.Ю. | 2116 |
| 2. | 20.01.2026 | 4 | КиВХ-111 | 0 | Васильева У.Ю. | 2116 |
| 3. | 27.01.2026 | 4 | КиВХ-111 | 0 | Васильева У.Ю. | Притяжение |
| 4. | 03.02.2026 | 4 | КиВХ-111 | 0 | Васильева У.Ю. | Притяжение |
| 5. | 11.02.2026 | 4 | КиВХ-111 | 0 | Васильева У.Ю. | Диорама |
| 6. | 11.02.2026 | 5 | КиВХ-111 | 0 | Васильева У.Ю. | Диорама |
| 7. | 12.02.2026 | 2 | КиВХ-111 | 0 | Васильева У.Ю. | 1102 |
| 8. | 24.02.2026 | 4 | КиВХ-111 | 0 | Васильева У.Ю. | 1102 |
| 9. | 04.03.2026 | 1 | КиВХ-111 | 0 | Васильева У.Ю. | 2116 |
| 10. | 25.03.2026 | 1 | КиВХ-111 | 0 | Васильева У.Ю. | 2203 |
| 11. | 13.04.2026 | 3 | КиВХ-111 | 0 | Васильева У.Ю. | 2211 |
| 12. | 14.04.2026 | 3 | КиВХ-111 | 0 | Васильева У.Ю. | Флюорогр-я |
| 13. | 22.04.2026 | 4 | КиВХ-111 | 0 | Буркова А.А. | 2117 |
| 14. | 28.04.2026 | 4 | КиВХ-111 | 0 | Васильева У.Ю. | 1102 |
| 15. | 13.05.2026 | 3 | КиВХ-111 | 0 | Васильева У.Ю. | к/т Дружба |
| 16. | 13.05.2026 | 4 | КиВХ-111 | 0 | Васильева У.Ю. | к/т Дружба |
| 17. | 18.05.2026 | 3 | КиВХ-111 | 0 | Васильева У.Ю. | 2206 |
| 18. | 28.05.2026 | 4 | КиВХ-111 | 0 | Васильева У.Ю. | Притяжение |
| 19. | 01.06.2026 | 3 | КиВХ-111 | 0 | Васильева У.Ю. | Экскурсия |
| 20. | 19.06.2026 | 2 | КиВХ-111 | 0 | Васильева У.Ю. | 3102 |
Обновлено: 19.06.2026 в 15:25.